
| Huahana | Aluminum oxide pauda | ||
| Nui | 50nm | ||
| Pūʻulu No. | 20081606 | Ka nui: | 1000.00kg |
| Ka lā hana: | ʻAukake 16, 2020 | Lā hoʻāʻo: | ʻAukake 16, 2020 |
| Mea ho'āʻo w/% | Kūlana | Ka hopena | |
| Ka nana aku | Pauda keʻokeʻo | Pauda keʻokeʻo | |
| Al2O3 | ≥ 99.5% | 99.9% | |
| NaO2 | ≤0.02% | 0.008% | |
| SiO2 | ≤0.02% | 0.006% | |
| Fe2O3 | ≤0.02% | 0.005% | |
| LOI | ≤2% | 0.5% | |
| ʻO ka mānoanoa | 0.5-0.7g/cm2 | hoohalikeia | |
| ʻAno wai | ≤1.0% | 0.05% | |
| PH | 6.0-7.5 | hoohalikeia | |
| Ka hopena: | E hoʻokō i ke kūlana ʻoihana | ||






