2) Hiki ke pūlima ʻia ka ʻaelike hūnā
3) ʻEhiku lā hoʻihoʻi hōʻoia
ʻOi aku ka mea nui: hiki iā mākou ke hāʻawi i ka huahana wale nō, akā ʻo ka lawelawe ʻenehana hoʻonā!
Maʻemaʻe: 99.9% 99.99%
| Inoa mea kūʻai : | Cadmium Telluride |
| ʻAno: | pauda, poloka, Granule |
| ʻAno Molekala: | GaTe |
| 12024-14-5Molekula Kaumaha : | 197.32 |
| Lae hehee : | 824°C |
| Hiki i ka wai | Hiki ʻole i ka wai. |
| Helu hoʻopaʻa ʻana: | 2.57 |
| ʻO ka mānoanoa: | ρ=5.44 g·cm−3 |
| Helu CAS: | 12024-14-5 |
| Brand | Epoka |
| Maemae | 99.99% |
| Cu | ≤5ppm |
| Ag | ≤2ppm |
| Mg | ≤5ppm |
| Ni | ≤5ppm |
| Bi | ≤5ppm |
| In | ≤5ppm |
| Fe | ≤5ppm |
| Cd | ≤10ppm |






