ʻO Clopidogrel Bisulfate kahi thienopyridine me ka hana antiplatelet.
| inoa mea kūʻai | Clopidogrel Bisulfate |
| Inoa ʻē aʻe | Clopidogrel (Plavix) |
| Helu CAS | 120202-66-6 |
| ʻĀpana Molekala | C16H16ClNO2S.H2O4S |
| Kaumaha Formula | 419.9 |
| Ka nana aku | Keʻokeʻo i ka pauka keʻokeʻo |
| Hoʻāʻo | 97.0% min |
| Lae hehee | 174-176 °C |
| Lae paila | 447.3°C Ma 760 MmHg |
| Pūʻolo | 20kg / ʻeke / pahu, 25kg / ʻeke / pahu, a i ʻole e like me kou makemake |
| Waihona | E mālama i ka pahu i paʻa paʻa i kahi maloʻo a maloʻo.Mai hōʻike i ka lā pololei. |
| COA & MSDS | Loaʻa |
| Palapala noi | No ka noiʻi |
| Hoaos | Ka hopenas | Nā kikoʻī |
| Ka nana aku | Pau- keʻokeʻo pauda | Keʻokeʻo i ka pauka keʻokeʻo |
| Ka hikiwawe | Hoʻokō | Hiki ke hoʻoheheʻe ʻia i loko o ka methanol a me ka wai, maʻamau; hiki ʻole ke hoʻoheheʻe ʻia i ka ether. |
| Pohō ma ka maloʻo | 0.17% | ≤0.5% |
| Ke koena ma ka ʻā | 0.03% | ≤0.1% |
| Mea pili |
| Huihui pili A | 0.08% | ≤ 0.2% |
| Huihui pili B | 0.02% | ≤ 0.3% |
| Huihui pili C | 0.08% | ≤1.0% |
| ʻO nā mea haumia ʻē aʻe | 0.08% | ≤ 0.1% |
| Huina haumia | 0.3% | ≤ 1.5% |
| Hoʻāʻo | 99.98% | 97.0%~101.5% |
ʻO Clopidogrel bisulfate kahi lāʻau lapaʻau thienopyridine e pale ai i ka hoʻohui ʻana o ka platelet a no laila e pale ai i nā ʻano o ka clotting koko i hoʻohana ʻia no ka mālama ʻana i nā mea maʻi me ka maʻi coronary acute, myocardial infarction (MI), peripheral vascular maʻi a me kekahi mau maʻi maʻi stroke (ischemic type).
Pehea wau e lawe ai i ka Clopidogrel bisulfate?
Hoʻokaʻaʻike:erica@zhuoerchem.com
ʻŌlelo uku
T/T (telex transfer), Western Union, MoneyGram, Kāleka ʻaiʻē, PayPal,
Alibaba Trade Assurance, BTC(bitcoin), etc.
Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau
≤100kg: i loko o ʻekolu mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o ka uku.
>100kg: hoʻokahi pule
Laʻana
Loaʻa.
Pūʻolo
20kg / ʻeke / pahu, 25kg / ʻeke / pahu
a i ʻole e like me kāu makemake.
Waihona
E mālama i ka pahu i paʻa paʻa i kahi maloʻo a maloʻo.
Mai hōʻike i ka lā pololei.