1) Hiki ke hoʻopaʻa inoa ʻia ka ʻaelike maʻamau
1.Name: Silver oxide Ag2O pauka
2. Kūlana: Reagent grade
3. Maʻemaʻe: 99.95% min
4.Appearance: ʻeleʻele pauka
5.Particle nui: nano ka nui a me ka micron nui
6. Pākī: 500g /'ōmole a iʻole 1kg /'ōmole
7. Brand: Epoch-Chem
1.Hoʻohana ʻia i ka ʻoihana uila
| Inoa mea kūʻai: | ʻOkika kala | ||||
| ʻAʻohe CAS: | 20667-12-3 | ||||
| Pūʻulu No | 2020080606 | MF | Ag2O | ||
| La Hana Hana | ʻAukake 06, 2020 | Lā hoʻāʻo: | ʻAukake 06, 2020 | ||
| Mea hoao | Kūlana | Nā hualoaʻa | |||
| Maemae | ≥99.9% | >99.95% | |||
| Ag | ≥92.5% | >93% | |||
| Bi | ≤0.002% | 0.0008% | |||
| Pd | ≤0.002% | <0.001% | |||
| Sb | ≤0.001% | 0.0008% | |||
| Te | ≤0.001% | 0.0005% | |||
| Se | ≤0.001% | 0.0005% | |||
| Cu | ≤0.005% | 0.001% | |||
| Fe | ≤0.005% | 0.0007% | |||
| Pb | ≤0.005% | 0.001% | |||
| Ka hopena | E hoʻokō i ka maʻamau ma luna (Epoch brand) | ||||

1) Hiki ke hoʻopaʻa inoa ʻia ka ʻaelike maʻamau


Aia ʻo Shanghai Epoch Material Co., Ltd. ma ke kikowaena waiwai—Shanghai.Hoʻopili mau mākou i "Nā mea ʻoi aku ka maikaʻi, ola maikaʻi" a me ke komite i ka ʻimi noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana o ka ʻenehana, e hoʻohana ai i ke ola o ke kanaka i kēlā me kēia lā e hoʻomaikaʻi i ko mākou ola.


Hoʻokipa mākou i nā mea kūʻai mai ke ao holoʻokoʻa e kipa i kā mākou hale hana a hoʻokumu i kahi hui maikaʻi!


1) Hana ʻoe a kālepa paha?
4) SampleAvailable, hiki iā mākou ke hāʻawi i nā mea liʻiliʻi liʻiliʻi liʻiliʻi no ka loiloi maikaʻi! 5) Package1kg no kēlā me kēia ʻeke fpr samples,