2) Hiki ke pūlima ʻia ka ʻaelike hūnā
3) ʻEhiku lā hoʻihoʻi hōʻoia
ʻOi aku ka mea nui: hiki iā mākou ke hāʻawi i ka huahana wale nō, akā ʻo ka lawelawe ʻenehana hoʻonā!
| Inoa mea kūʻai: | Boron carbide pauda | ||||
| ʻAʻohe CAS: | 12069-32-8 | ||||
| Pūʻulu No | 2019052606 | MF | B4C | ||
| La Hana Hana | Mei 26, 2019 | Lā hoʻāʻo: | Mei 26, 2019 | ||
| Mea hoao | Kūlana | Nā hualoaʻa | |||
| Ka nana aku | ʻeleʻele pauda | ʻeleʻele pauda | |||
| Maemae | ≥99%min | 99.5% | |||
| B4C | ≥96% | 96.54% | |||
| Huina Borona | ≥78% | 78.09% | |||
| Borona manuahi | ≤0.3% | 0.15% | |||
| B2O3 | ≤0.1% | 0.07% | |||
| Pahu Boron | ≥77.5% | 77.94% | |||
| Huina Kalana | ≥19.5% | 19.75% | |||
| Kalapona manuahi | ≤2% | 1.15% | |||
| Huina kalapona | ≥18.5% | 18.60% | |||
| Fe2O3 | ≤0.3% | 0.17% | |||
| Nui | 50nm | ||||
| Brand | Epoch-Chem | ||||






