2) Hiki ke pūlima ʻia ka ʻaelike hūnā
3) ʻEhiku lā hoʻihoʻi hōʻoia
ʻOi aku ka mea nui: hiki iā mākou ke hāʻawi i ka huahana wale nō, akā ʻo ka lawelawe ʻenehana hoʻonā!
| Inoa mea kūʻai: | ʻAʻohe CAS: | 12138-09-9 | |||||
| Kūlana | Q/HNHJ-2010 | MF | WS2 | ||||
| Mea hoʻonaʻauao | TG328A-SCALES;D/max-2550UBXRD;ICP-AES; | ||||||
| ʻAno maikaʻi | 99.8% min | Ka nui: | 1000 kg | ||||
| Pūʻulu No. | 2017122006 | MW: | 247.97 | ||||
| Ka lā hana: | Dek. 20, 2017 | Lā hoʻāʻo: | Dek. 20, 2017 | ||||
| Nā ʻāpana | Hōʻike | Nā hualoaʻa | |||||
| Ka nana aku | Farinose paʻa;poni ʻeleʻele pauda hexahedron | Hoʻohālikelike ʻia | |||||
| Maemae | 99.8% min | 99.9% | |||||
| haumia Maʻiʻo Ka nui (%) | Fe | haumia 0.2Wt% max | 0.0010 | ||||
| Al | 0.0001 | ||||||
| Cu | 0.0003 | ||||||
| Mo | 0.0008 | ||||||
| Si | 0.0005 | ||||||
| Mg | 0.0003 | ||||||
| Ca | 0.0002 | ||||||
| Ni | 0.0005 | ||||||
| Ka hopena: | E hoʻokō i ke kūlana ʻoihana. | ||||||






