1) Hiki ke hoʻopaʻa inoa ʻia ka ʻaelike maʻamau
1.Inoa:Indium oxide In2O3
6. Brand: Epoch-Chem
| MEA | OLELO HOOLAHA | HANA | ||||||||||||||
| Ka nana aku | Pauda Melemele Malamalama | Pauda Melemele Malamalama | ||||||||||||||
| In2O3(%,Min) | 99.99 | 99.995 | ||||||||||||||
| Nā haumia(%, Max) | ||||||||||||||||
| Cu | 0.8 | |||||||||||||||
| Pb | 2.0 | |||||||||||||||
| Zn | 0.5 | |||||||||||||||
| Cd | 1.0 | |||||||||||||||
| Fe | 3.0 | |||||||||||||||
| Tl | 1.0 | |||||||||||||||
| Sn | 3.0 | |||||||||||||||
| As | 0.3 | |||||||||||||||
| Al | 0.5 | |||||||||||||||
| Mg | 0.5 | |||||||||||||||
| Ti | 1.0 | |||||||||||||||
| Sb | 0.1 | |||||||||||||||
| Co | 0.1 | |||||||||||||||
| K | 0.3 | |||||||||||||||
| Papa kuhikuhi 'ē aʻe | ||||||||||||||||
| Ka nui o ka ʻāpana (D50) | 3-5μm | |||||||||||||||
| Brand | Epoch-Chem | |||||||||||||||

1) Hiki ke hoʻopaʻa inoa ʻia ka ʻaelike maʻamau


Aia ʻo Shanghai Epoch Material Co., Ltd. ma ke kikowaena waiwai—Shanghai.Hoʻopili mau mākou i "Nā mea ʻoi aku ka maikaʻi, ola maikaʻi" a me ke komite i ka ʻimi noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana o ka ʻenehana, e hoʻohana ai i ke ola o ke kanaka i kēlā me kēia lā e hoʻomaikaʻi i ko mākou ola.


Hoʻokipa mākou i nā mea kūʻai mai ke ao holoʻokoʻa e kipa i kā mākou hale hana a hoʻokumu i kahi hui maikaʻi!


1) Hana ʻoe a kālepa paha?
4) SampleAvailable, hiki iā mākou ke hāʻawi i nā mea liʻiliʻi liʻiliʻi liʻiliʻi no ka loiloi maikaʻi! 5) Package1kg no kēlā me kēia ʻeke fpr samples,