1) Hiki ke hoʻopaʻa inoa ʻia ka ʻaelike maʻamau
inoa huahana: Tantalum metala pauka
Maʻemaʻe: 99%-99.95%
Ka helu helu: 7440-25-7
Ka nui o ka ʻāpana: 325 mesh, 100 mesh, etc
| Huina Kemika(wt.%) | |||
| ʻElemu (ppm max) | Papa Nb-1 | Papa Nb-2 | Papa Nb-3 |
| Ta | 30 | 50 | 100 |
| O | 1500 | 2000 | 3000 |
| N | 200 | 400 | 600 |
| C | 200 | 300 | 500 |
| H | 100 | 200 | 300 |
| Si | 30 | 50 | 50 |
| Fe | 40 | 60 | 60 |
| W | 20 | 30 | 30 |
| Mo | 20 | 30 | 30 |
| Ti | 20 | 30 | 30 |
| Mn | 20 | 30 | 30 |
| Cu | 20 | 30 | 30 |
| Cr | 20 | 30 | 30 |
| Ni | 20 | 30 | 30 |
| Ca | 20 | 30 | 30 |
| Sn | 20 | 30 | 30 |
| Al | 20 | 30 | 30 |
| Mg | 20 | 30 | 30 |
| P | 20 | 30 | 30 |
| S | 20 | 30 | 30 |
ʻO kā mākou pono

1) Hiki ke hoʻopaʻa inoa ʻia ka ʻaelike maʻamau


Aia ʻo Shanghai Epoch Material Co., Ltd. ma ke kikowaena waiwai—Shanghai.Hoʻopili mau mākou i "Nā mea ʻoi aku ka maikaʻi, ola maikaʻi" a me ke komite i ka ʻimi noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana o ka ʻenehana, e hoʻohana ai i ke ola o ke kanaka i kēlā me kēia lā e hoʻomaikaʻi i ko mākou ola.


Hoʻokipa mākou i nā mea kūʻai mai ke ao holoʻokoʻa e kipa i kā mākou hale hana a hoʻokumu i kahi hui maikaʻi!


1) Hana ʻoe a kālepa paha?
4) SampleAvailable, hiki iā mākou ke hāʻawi i nā mea liʻiliʻi liʻiliʻi liʻiliʻi no ka loiloi maikaʻi! 5) Package1kg no kēlā me kēia ʻeke fpr samples,