2) Hiki ke pūlima ʻia ka ʻaelike hūnā
3) ʻEhiku lā hoʻihoʻi hōʻoia
ʻOi aku ka mea nui: hiki iā mākou ke hāʻawi i ka huahana wale nō, akā ʻo ka lawelawe ʻenehana hoʻonā!
1. inoa huahana:Indium pauka
2. Maʻemaʻe: 99.9%, 99.99%
3. Ka helu helu:7440-74-6
4. Ka nui o ka ʻāpana: 325mesh, 200mesh, etc
| Mea hoao | Kūlana | Nā hualoaʻa | |
| In | ≥99.99% | 99.999% | |
| Al | ≤0.0003% | 0.0001% | |
| Ag | ≤0.0001% | 0.00002% | |
| As | ≤0.0001% | 0.00001% | |
| B | ≤0.00005% | 0.00001% | |
| Ba | ≤0.0001% | 0.00001% | |
| Bi | ≤0.0001% | 0.00001% | |
| Ca | ≤0.0001% | 0.00001% | |
| Cd | ≤0.0001% | 0.00001% | |
| Co | ≤0.0001% | 0.00001% | |
| Cr | ≤0.0001% | 0.00002% | |
| Cu | ≤0.0001% | 0.00005% | |
| Fe | ≤0.0002% | 0.00006% | |
| Mg | ≤0.0001% | 0.00003% | |
| Mn | ≤0.0001% | 0.00002% | |
| Mo | ≤0.0001% | 0.00001% | |
| Ni | ≤0.00005% | 0.00001% | |
| Pb | ≤0.0001% | 0.00001% | |
| Sb | ≤0.00005% | 0.000006% | |
| Si | ≤0.0002% | 0.00003% | |
| Ka hopena | E hoʻokō me ka maʻamau ma luna | ||






