2) Hiki ke pūlima ʻia ka ʻaelike hūnā
3) ʻEhiku lā hoʻihoʻi hōʻoia
ʻOi aku ka mea nui: hiki iā mākou ke hāʻawi i ka huahana wale nō, akā ʻo ka lawelawe ʻenehana hoʻonā!
1. inoa huahana: Zirconium metal powder2.Maʻemaʻe: 99.5%3.No Cas: 7440-67-7 4. Ka nui o ka ʻāpana: 10um
| Huahana | ʻO ka pauka Zirconium | ||||
| ʻAʻohe CAS: | 7440-67-7 | ||||
| ʻAno maikaʻi | 99.5% | Ka nui: | 1000.00kg | ||
| Pūʻulu no. | 20081605 | Pūʻolo: | 25kg / pahu | ||
| Ka lā hana: | ʻAukake 16, 2020 | Lā hoʻāʻo: | ʻAukake 16, 2020 | ||
| Mea hoao | Hōʻike | Nā hualoaʻa | |||
| Maʻemaʻe Zr+Hf(Wt%) | ≥99 | 99.5 | |||
| Hf(Wt%) | ≤2 | 1.2 | |||
| Ni(Wt%) | ≤0.005 | 0.003 | |||
| Cr(Wt%) | ≤0.01 | 0.006 | |||
| Al(Wt%) | ≤0.02 | 0.012 | |||
| O(Wt%) | ≤0.05 | 0.03 | |||
| C(Wt%) | ≤0.02 | 0.01 | |||
| H(Wt%) | ≤0.0005 | 0.0002 | |||
| Fe(Wt%) | ≤0.05 | 0.02 | |||
| N(Wt%) | ≤0.02 | 0.008 | |||
| Nui | 10um | ||||
| Ka hopena: | E hoʻokō i ka Enterprise Standard | ||||






