| Inoa mea kūʻai | DimethylthioToluene Diamie / DMTDA |
| Kaumaha Kaulike | 107 |
| Ka nana aku | Wai melemele māmā |
| ʻala | Amine iki |
| Lae paila | 353 ℃/667 ℉ (decompose) |
| ʻO ka mānoanoa (g/cm3) | 1.21 g/cm3 ma 20 ℃/68 ℉ |
| 1.18 g/cm3 ma 60 ℃/140 ℉ | |
| 1.15 g/cm3 ma 100 ℃/212℉ | |
| Viscosity, cPs | 690 ma 20 ℃/68 ℉ |
| 22 ma 60 ℃/140 ℉ | |
| 5 ma 100 ℃/212 ℉ | |
| Pumi mahu, mmHg | 0.6 mmHg ma 20 ℃/65 ℉ |
| Waiwai Amine | 536 mg KOH/g |
| Maʻiʻo TDA (%) | ≤1.0% |
| Māmā | ≤0.1% |
| Inoa mea kūʻai: | Dimethyl thiotoluene diamine(DMDA) | ||
| Lā Hana: | 2015.3.1 | ||
| Ka nui: | 5000KG | ||
| 'ikamu : | Kūlana | Nā hualoaʻa | |
| ʻAno: | ʻO ka wai mānoanoa melemele māmā | ʻO ka wai mānoanoa melemele māmā | |
| Maʻiʻo Diamine:% | He methylthio | ≤4.00 | 3.25 |
| ʻO Dimethylthiotoluenediamine | ≥95 | 95.3 | |
| Hoʻokumu ʻia ka Sulfur | ≤1.00 | 0.4 | |
| Maʻiʻo TDA: | ≤1.00 | 0.001 | |
| Waiwai Amine | 520-540 | 530 | |
| Māmā:% | ≤0.10 | 0.0011 | |
| Waiwai kala | 0-500 | 350 | |
ʻO DMTDA ka mea hou-model polyurethane elastomer curing cross-linking agent, ka hui ʻana o 2,4- a me 2,6-DMTDA (ma kahi o 77 ~ 80/17 ~ 20).Ke hoʻohālikelike ʻia me MOCA maʻamau, ʻo ia ka wai haʻahaʻa-viscosity i ka mahana maʻamau, loaʻa iā ia nā hiʻohiʻona e like me ka hana haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka dosage haʻahaʻa, etc.
Pehea wau e lawe ai i ka Dimethyl thiotoluene diamine (DMDA)?
ʻŌlelo uku
T/T (telex transfer), Western Union, MoneyGram, BTC (bitcoin), etc.
Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau
≤200kg: i loko o ʻekolu mau lā hana ma hope o ka loaʻa ʻana o ka uku.
>1000kg: hoʻokahi pule
Laʻana
Loaʻa
Pūʻolo
25 kg / pahu hao, 200 kg/ pahu hao, a i ʻole e like me kāu makemake.
Waihona
E ʻeleʻele mālie ana ka huahana inā mālama lōʻihi a ʻike ʻia paha i ka lewa.