2) Hiki ke pūlima ʻia ka ʻaelike hūnā
3) ʻEhiku lā hoʻihoʻi hōʻoia
ʻOi aku ka mea nui: hiki iā mākou ke hāʻawi i ka huahana wale nō, akā ʻo ka lawelawe ʻenehana hoʻonā!
| 'ikamu | ʻElemu kemika | Koi ʻia ka laulā | hopena hoao | ||
| CrMnFeCoNi | Cr | 17.62-19.47 | 18.86 | ||
| Fe | 18.92-20.91 | 20.09 | |||
| Co | 19.96-22.07 | 20.96 | |||
| Ni | 19.88-21.98 | 21.01 | |||
| Al | 18.61-20.57 | ʻO Bal | |||
| Brand | Epoka | ||||






