1) Hiki ke hoʻopaʻa inoa ʻia ka ʻaelike maʻamau
| Mea hoao | Kūlana | Nā hualoaʻa |
| La2O3/TREO | ≥99.99% | >99.99% |
| Mea Nui TREO | ≥99% | 99.6% |
| Nā mea haumia RE (%/TREO) | ||
| CeO2 | ≤0.005% | 0.001% |
| Pr6O11 | ≤0.002% | 0.001% |
| Nd2O3 | ≤0.005% | 0.002% |
| Sm2O3 | ≤0.001% | 0.0005% |
| ʻO nā mea haumia ʻole—RE (%) | ||
| SO4 | ≤0.002% | 0.001% |
| Fe2O3 | ≤0.001% | 0.0002% |
| SiO2 | ≤0.001% | 0.0005% |
| Cl— | ≤0.002% | 0.0005% |
| CaO | ≤0.001% | 0.0003% |
| MgO | ≤0.001% | 0.0002% |
| LOI | ≤1% | 0.25% |
| Ka hopena | E hoʻokō me ka maʻamau ma luna | |
1) Hiki ke hoʻopaʻa inoa ʻia ka ʻaelike maʻamau
Aia ʻo Shanghai Epoch Material Co., Ltd. ma ke kikowaena waiwai—Shanghai.Hoʻopili mau mākou i "Nā mea ʻoi aku ka maikaʻi, ola maikaʻi" a me ke komite i ka ʻimi noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana o ka ʻenehana, e hoʻohana ai i ke ola o ke kanaka i kēlā me kēia lā e hoʻomaikaʻi i ko mākou ola.
Hoʻokipa mākou i nā mea kūʻai mai ke ao holoʻokoʻa e kipa i kā mākou hale hana a hoʻokumu i kahi hui maikaʻi!
1) Hana ʻoe a kālepa paha?
4)SampleAvailable, hiki iā mākou ke hāʻawi i nā mea liʻiliʻi liʻiliʻi liʻiliʻi no ka loiloi maikaʻi!
5) Package1kg no ka ʻeke fpr nā laʻana,